防爆顆粒物檢測儀參數:
技術參數 | |
粒子濃(nóng)度(dù) | |
粒徑通道 | 2.5μm,10μm |
質量濃度量程 | PM2.5:0~2000μg/m³;PM10:0~2000μg/m³ |
充電底座 | 可以使用底(dǐ)座充電和連接電腦 |
分辨率 | 1μg/m³ |
空氣溫度(dù)測量 | |
溫度(dù)測量範圍 | 0~50º C/32~122ºF |
精度 | ±2℃ C/ºF |
分辨力 | 0.1 C/ºF |
測量精(jīng)度(dù) | ±5%RH 0~20%RH 80~100%RH |
±3.5%RH 20~80%RH |