類(lèi)型
類型 | 具有內置閃光燈的自動對焦/自動曝光單鏡頭反光式數碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存(cún)儲卡、SDXC存儲卡 |
圖像感應器尺寸 | 約22.3×14.9毫(háo)米 |
兼容(róng)鏡頭 | 佳能EF係列鏡頭(包括EF-S、不(bú)包括EF-M鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距(jù)的(de)1.6倍) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
圖像感應器(qì)
類型(xíng) | CMOS圖像感應器 |
有效像素 | 2410萬像素 |
長寬比(bǐ) | 3:2 |
除塵功能 | 手動、添加除塵數據 |
記錄係統
記錄格式 | 相機文件係(xì)統設計規(guī)則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原(yuán)創) 可以同時記錄RAW+JPEG L(大) |
記錄像素(sù) | L(大):約2400萬像素(6000×4000) M(中):約1060萬像素(3984×2656) S1(小1):約590萬像素(2976×1984) S2(小2):約250萬像素(1920×1280) S3(小3):約35萬像素(sù)(720×480) RAW:2400萬(wàn)像素(6000×4000) ※萬位數四舍五(wǔ)入(S3為千位數四舍五入) |
創建/選擇文件夾(jiá) | 具備 |
文件編(biān)號 | 連續編號(hào)、自動重設、手(shǒu)動重設 |
拍攝期間的(de)圖像處理
照片風格 | 自動、標準、人像、風光、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
基本+ | 按選擇的氛圍效果拍攝,根據照明或場景類型拍攝(shè) |
白平(píng)衡 | 自(zì)動(氛(fēn)圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白(bái)色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義 具(jù)備白平衡校正(zhèng)和(hé)白平衡包(bāo)圍曝光 ※支持閃光色溫信息傳輸 |
降噪 | 可應用於長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化 |
高光色調優(yōu)先 | 具備 |
鏡(jìng)頭像(xiàng)差校正 | 周邊光量校正 |
取景器
類型 | 眼平五麵鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約(yuē)為95%(眼(yǎn)點約為21毫米) |
放大倍率 | 約0.8倍(-1m-1,使(shǐ)用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
眼點 | 約21毫米(自目(mù)鏡透鏡中央起(qǐ),-1m-1) |
內置屈光度調節 | 約-2.5~+0.5 m-1(dpt) |
對焦屏 | 固(gù)定(dìng)式,精確磨砂 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預覽 | 可用自定義功能(néng)設置啟用該功能 |
自動對焦(使用取景(jǐng)器拍攝時(shí))
類型(xíng) | TTL輔助影像重合,使用專用自動對焦感應(yīng)器的相(xiàng)差檢測 |
自(zì)動對焦(jiāo)點 | 9點(全點對應F5.6,中央1點為十字型自動對焦) |
對焦亮度範圍 | EV 0~18(中央自動對焦點),EV 1~18(其他自動對焦點) (單次自(zì)動對(duì)焦、室溫、ISO 100) |
對(duì)焦模式 | 單次自動(dòng)對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能(néng)自動(dòng)對焦 |
自動(dòng)對焦輔助光 | 由內置閃光燈發出的短促連續閃(shǎn)光 |
曝光控(kòng)製(zhì)
測光模式 | 63區TTL全開(kāi)光圈測(cè)光 •評價測光(與所有自動對焦點聯動) •局部測(cè)光(取景器中央約10%的麵積) •中央重點平均測光 |
測光亮度範圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
曝光控(kòng)製 | 基本拍攝區:場景智能自動、閃光燈關閉、創意自動、人像、風光、微距、運動、食物、夜景人像,創意拍攝區:程序(xù)自動(dòng)曝光、快門優先自(zì)動曝(pù)光、光圈優先自(zì)動曝光、手動曝光 |
ISO感光度(dù) (推薦的曝光指數) | 基本拍攝區模式:在ISO 100~3200之(zhī)間自動設置 ※人像:ISO 100,創意拍攝區模式:在ISO 100~6400之間手動設置(以1級為單位)、在ISO 100~6400之間自動設置、ISO自動時可設置最大(dà)ISO感光度限製、或ISO感光度擴展到“H”(相當(dāng)於ISO 12800) |
曝光(guāng)補償 | 手動:在±5級間以1/3或1/2級為單位調節,自動包圍曝光:在±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節 (可與(yǔ)手動曝光補償組合使(shǐ)用) |
自動曝光鎖 | 自動:在使用評價測(cè)光的單(dān)次自動對焦模式下合焦時應用,手動(dòng):通過自(zì)動曝光鎖按鈕(niǔ) |
快門(mén)
類型 | 電子控製(zhì)焦平麵快門 |
快門速(sù)度 | 1/4000至30秒(總快門速(sù)度範圍。可用範圍隨拍攝(shè)模式各異。)、B門、閃光(guāng)同步速度1/200秒 |
驅動(dòng)係統(tǒng)
驅動模(mó)式 | 單拍、連拍、10秒延時(shí)或2秒延時(shí)自(zì)拍以及10秒(miǎo)延(yán)時連拍 |
連拍速度 | 最(zuì)高約3張/秒 |
最大連拍數(shù)量 | JPEG大/優:約150張,RAW:約11張,RAW+JPEG大/優:約6張 ※數字基於使用8GB存儲卡的佳能測試標準(ISO 100和“標準(zhǔn)”照片風格) |
閃光(guāng)燈(dēng)
內置閃光燈 | 可收回、自動彈起式本安型14顆LED閃(shǎn)光燈 |
外接閃(shǎn)光燈 | 兼(jiān)容EX係列閃光燈 |
閃光測光(guāng) | E-TTL II自動閃光 |
閃光曝光補償 | 在±2級間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光曝光鎖 | 具備 |
同步端子 | 不具備 |
實(shí)時顯示拍攝
長寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
對焦方式 | 反差檢測方式(自由移動1點、麵部(bù)優先(xiān)實時模式(shì)),相差檢測方(fāng)式(shì)(快速模式),手動對焦(可進行約5倍、10倍放大(dà)確認) |
對焦亮(liàng)度範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光模(mó)式 | 使用圖像感(gǎn)應器進行實時測光 |
測光(guāng)亮度範圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
網格(gé)線顯示(shì) | 2種類型 |
短片(piàn)拍攝
記錄格式 | MOV |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(biàn)(平均)比特率(lǜ) |
音頻記錄格式 | 線性PCM |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p,1280×720(高清(qīng)):60p/50p,640×480(標(biāo)清):30p/25p ※30p:29.97幀/秒、25p:25.00幀/秒(miǎo)、24p:23.98幀/秒、60p:59.94幀/秒、50p:50.00幀/秒 |
碼率 | 1920×1080(30p/25p/24p):約46Mbps,1280×720(60p/50p):約46Mbps,640×480(30p/25p):約11Mbps |
對焦方式 | 與(yǔ)實時顯示拍(pāi)攝(shè)的對(duì)焦相同 |
對焦(jiāo)亮度範圍 | EV 1~18(室溫、ISO 100) |
測光方(fāng)式 | 使用圖像感應器(qì)進(jìn)行中央重點平均測光和評(píng)價測光 ※基於對焦方式自動設定 |
測光亮(liàng)度範圍(wéi) | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
曝光控製 | 自動(dòng)曝光、手動曝(pù)光 |
曝(pù)光補(bǔ)償 | 在±3級間以1/3級為單(dān)位調節 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數(shù)) | 使用(yòng)自動曝光拍攝時:自動在ISO 100~6400之間設置, 使用手動曝(pù)光拍攝時:自動或手動在ISO 100~6400之(zhī)間設置 |
視頻快照 | 可設置為2秒/4秒/8秒(miǎo) |
錄音 | 具備(bèi)內置單聲道麥克風(fēng),可調(diào)節(jiē)錄音電平、具(jù)備風聲抑製功(gōng)能 |
網格線顯示 | 2種類型 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
液晶監視器
類型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視(shì)器尺寸和點數 | 3.0〃(4:3),約92萬(wàn)點 |
亮度調節 | 手動(7級(jí)) |
界麵語(yǔ)言 | 25種(含簡體中文) |
功能介紹 | 可顯示 |
回(huí)放
圖像顯示格式 | 基(jī)本信息、基本信息+圖像畫質/回放編號、拍攝信息顯示、柱狀圖、4張/9張圖像索引 |
放大(dà)顯示 | 約1.5~10倍 |
高(gāo)光(guāng)警告 | 曝(pù)光過(guò)度(dù)的高(gāo)光區域閃爍 |
圖像瀏覽方(fāng)法 | 單張圖像、跳轉(按10或100張圖像(xiàng)、拍攝日期、文件(jiàn)夾、短片、靜止圖像、評分) |
圖像旋轉 | 具備 |
圖像(xiàng)保護 | 具備 |
評分(fèn) | 具備 |
短(duǎn)片(piàn)回放 | 具備(液晶監(jiān)視器、HDMI輸(shū)出),內置揚聲器 |
幻(huàn)燈片播放 | 全(quán)部圖像、以日期、文件(jiàn)夾(jiá)、短片、靜止圖(tú)像或(huò)評分,可選擇5種過渡效果 |
背景音樂 | 可以為幻燈片播(bō)放和短片回放選(xuǎn)擇 |
圖像的(de)後期處理
創意濾鏡(jìng) | 顆粒黑白、柔焦、魚眼(yǎn)效果、玩(wán)具相機效果(guǒ)、微縮景觀效(xiào)果(guǒ) |
調整尺寸 | 具備 |
直接打(dǎ)印
兼(jiān)容打印機 | 兼容PictBridge的打印機(jī) |
可打印圖像 | JPEG和RAW圖(tú)像 |
打印指令 | 兼容DPOF1.1版 |
無線局域網
標準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調(diào)製(IEEE 802.11b) OFDM調(diào)製(IEEE 802.11g/n) |
傳輸範圍 | 約15米 ※與智能手機通訊時。 ※在傳輸和接收天線之間沒有障礙(ài)物、遮擋物,並且沒(méi)有其他設備的電波幹擾時。 |
傳輸頻率(lǜ)(中央頻率(lǜ)) | 頻率:2412-2462MHz,頻道:1-11頻道 |
連接(jiē)方式 | 基(jī)礎結構模式(支持Wi-Fi保護設置)、相機接入點模式 |
安全 | 認證(zhèng)方式:開放式、共享秘(mì)鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK, 加密:WEP、TKIP和AES |
NFC連接 | 用於與智能(néng)手機的通訊及與影像存儲器的連接 |
Wi-Fi功能
連接至智(zhì)能手機 | 通過智能手機瀏覽、操作與接收圖像,通過智能手機遙控相機,向智能手機傳輸圖像 |
在(zài)相機之間傳輸圖像(xiàng) | 傳輸一張圖像(xiàng)、傳輸所選圖(tú)像、傳(chuán)輸調整尺寸的圖像 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的打(dǎ)印(yìn)機傳輸待打印圖像 |
佳能影像上傳 | 向已注冊的網絡服務端傳送相機裏的影像 |
自定義功能
自定義功能 | 11種 |
我(wǒ)的菜單 | 可注冊(cè) |
版(bǎn)權信息 | 可輸入和包含該信息 |
接口
數碼端子 | 用於計算機(jī)通訊和直(zhí)接打印(相當於Hi-Speed USB) |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換(huàn)分(fèn)辨率) |
遙控端子 | 用於快門線RS-60E3 |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
電源
電池 | 防爆鋰電池 800mA |
尺寸和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約129×101.3×77.6毫米 |
重量 | 約475克(含電池、存(cún)儲卡),約427克(僅(jǐn)機身) |
操(cāo)作環(huán)境(jìng)
工作溫度範圍 | -20℃~40℃ |
工作濕度範圍 | 85%或更小 |