型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
流量範圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標準的(de)精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選 測量(liàng) 單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
標準 化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | |
溫(wēn)度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | |
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | |
溫度和壓力傳感器 | NO | YES | YES | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm | |
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型)1.3℃ | 1.3℃ | |
每次讀數時間 | 1~15 秒 | |||
讀數模式 (選擇從1到(dào)100次測(cè)量的平均值) | 單次 (手動), 連續或突發模式 | |||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小於70% | |||
流動模式 | 壓(yā)迫或抽吸 | |||
測(cè)量單元 | 一體式 | |||
AC 交流直流變換器/充電(diàn)器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | |||
Battery System電(diàn)池類型 | 6V 可充(chōng)電密(mì)封鉛(qiān)酸蓄電池,典型(xíng)工(gōng)作時間6~8 小時 | |||
電池運行時間 (5 次/分鍾) | 背景(jǐng)光(guāng)打(dǎ)開3小時, 背景光(guāng)關閉 8小時 | |||
壓入(rù)或(huò)抽吸附件 | 軟管 | |||
操作壓力 | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背(bèi)光(guāng)的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數據端口 (使用優化軟件) | RS-232串口 | |||
數據電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準器至(zhì)電腦(nǎo)的串口 | |||
防護箱 | 軟質或硬質儀器(qì)箱 | |||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | |||
重量(liàng) | 29oz/820g | |||
服從(cóng):RoHS-和CE |